Rice Prices
REGULAR / CONVENTIONAL INDIAN RICE PRICES
| Rice Varieties | Rice Form | Average Length | Crop | Packing | FOB Mundra (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1121 | Raw / White | 8.35+ MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1075 Per Ton |
| 1121 | Steam | 8.35+ MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1065 Per Ton |
| 1121 | White / Creamy Sella | 8.35+ MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 995 Per Ton |
| 1121 | Golden Sella | 8.30+ MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1055 Per Ton |
| 1718 | Raw / White | 8.35+ MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1040 Per Ton |
| 1718 | Steam | 8.35+ MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1010 Per Ton |
| 1718 | White / Creamy Sella | 8.35+ MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 925 Per Ton |
| 1718 | Golden Sella | 8.30+ MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 985 Per Ton |
| 1509 | Steam | 8.40+ MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 995 Per Ton |
| 1509 | White / Creamy Sella | 8.40+ MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 895 Per Ton |
| 1509 | Golden Sella | 8.35+ MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 950 Per Ton |
| PUSA | Raw / White | 7.45+ MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 965 Per Ton |
| PUSA | Steam | 7.45+ MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 950 Per Ton |
| PUSA | White / Creamy Sella | 7.45+ MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 895 Per Ton |
| PUSA | Golden Sella | 7.40+ MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 950 Per Ton |
| Sugandha Non-Basmati | Raw / White | 7.90+ MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 840 Per Ton |
| Sugandha Non-Basmati | Steam | 7.90+ MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 835 Per Ton |
| Sugandha Non-Basmati | White / Creamy Sella | 7.90+ MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 775 Per Ton |
| Sugandha Non-Basmati | Golden Sella | 7.85+ MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 830 Per Ton |
| Parmal Non-Basmati | Raw / White | 6.50+ MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 495 Per Ton |
| Parmal Non-Basmati | Steam | 6.50+ MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 525 Per Ton |
| Parmal Non-Basmati | White / Creamy Sella | 6.50+ MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 525 Per Ton |
| Parmal Non-Basmati | Golden Sella | 6.40+ MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 560 Per Ton |
| Taj Non-Basmati | Steam | 8.10+ MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 855 Per Ton |
| Taj Non-Basmati | White / Creamy Sella | 8.10+ MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 775 Per Ton |
| Taj Non-Basmati | Golden Sella | 8.00+ MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 830 Per Ton |
| RH10 Non-Basmati | Steam | 7.40+ MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 785 Per Ton |
| RH10 Non-Basmati | White / Creamy Sella | 7.40+ MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 740 Per Ton |
| RH10 Non-Basmati | Golden Sella | 7.30+ MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 775 Per Ton |
| Sharbati Non-Basmati | Raw / White | 7.10+ MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 795 Per Ton |
| Sharbati Non-Basmati | Steam | 7.10+ MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 785 Per Ton |
| Sharbati Non-Basmati | White / Creamy Sella | 7.10+ MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 750 Per Ton |
| Sharbati Non-Basmati | Golden Sella | 7.00+ MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 795 Per Ton |
| PR 11 Non-Basmati | Raw / White | 6.90+ MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 585 Per Ton |
| PR 11 Non-Basmati | Steam | 6.90+ MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 590 Per Ton |
| PR 11 Non-Basmati | White / Creamy Sella | 6.90+ MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 570 Per Ton |
| PR 11 Non-Basmati | Golden Sella | 6.80+ MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 605 Per Ton |
| PR 14 Non-Basmati | Raw / White | 6.90+ MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 585 Per Ton |
| PR 14 Non-Basmati | Steam | 6.90+ MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 590 Per Ton |
| PR 14 Non-Basmati | White / Creamy Sella | 6.90+ MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 570 Per Ton |
| PR 14 Non-Basmati | Golden Sella | 6.80+ MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 605 Per Ton |
EU COMPLIANCE PESTICIDE RESIDUE FREE INDIAN RICE PRICES
| Rice Varieties | Rice Form | Average Length | Crop | Packing | FOB Mundra (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1121 (PRF) | Raw / White | 8.35+ MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1165 Per Ton |
| 1121 (PRF) | Steam | 8.35+ MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1155 Per Ton |
| 1121 (PRF) | White / Creamy Sella | 8.35+ MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1075 Per Ton |
| 1121 (PRF) | Golden Sella | 8.30+ MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1130 Per Ton |
| 1718 (PRF) | Raw / White | 8.35+ MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1110 Per Ton |
| 1718 (PRF) | Steam | 8.35+ MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1075 Per Ton |
| 1718 (PRF) | White / Creamy Sella | 8.35+ MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1010 Per Ton |
| 1718 (PRF) | Golden Sella | 8.30+ MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1065 Per Ton |
USA COMPLIANCE PESTICIDE RESIDUE FREE INDIAN RICE PRICES
| Rice Varieties | Rice Form | Average Length | Crop | Packing | FOB Mundra (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1121 (PRF) | Raw / White | 8.35+ MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1180 Per Ton |
| 1121 (PRF) | Steam | 8.35+ MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1165 Per Ton |
| 1121 (PRF) | White / Creamy Sella | 8.35+ MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1075 Per Ton |
| 1121 (PRF) | Golden Sella | 8.30+ MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1135 Per Ton |
| 1718 (PRF) | Raw / White | 8.35+ MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1135 Per Ton |
| 1718 (PRF) | Steam | 8.35+ MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1090 Per Ton |
| 1718 (PRF) | White / Creamy Sella | 8.35+ MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1020 Per Ton |
| 1718 (PRF) | Golden Sella | 8.30+ MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1075 Per Ton |